2020 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2020/01/19 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies[8th] Zao |
Ladies | PINKELNIG Eva[AUT] | 99.0 | 85.8 | 28 | 95.0 | 86.1 | 28 | 226.5 |
2020/01/18 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies[7th] Zao[Team] | Team | Austria | 889.4 | ||||||
IRASCHIKO-STOLZ Daniela | 86.5 | 87.0 | 31 | 85.0 | 86.5 | 30 | 202.0 | |||
KRAMER Marita | 92.5 | 87.5 | 31 | 87.0 | 87.1 | 30 | 211.0 | |||
HOELZL Chiara | 95.0 | 87.1 | 31 | 93.5 | 87.2 | 31 | 209.7 | |||
PINKELNIG Eva |
97.5 | 86.5 | 29 | 96.5 | 86.5 | 29 | 243.9 | |||
2020/01/17 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies[6th] Zao | Ladies | PINKELNIG Eva[AUT] | 97.5 | 85.5 | 27 | 95.5 | 86.7 | 29 | 232.3 |
2019 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2019/01/20 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies[11th] Zao |
Ladies | LUNDBY Maren[NOR] | 96.0 | 86.3 | 29 | 92.5 | 86.6 | 30 | 198.7 |
2019/01/19 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies[10th] Zao[Team] | Team | Germany | 838.6 | ||||||
SEYFARTH Juliane |
93.0 | 86.6 | 29 | 93.0 | 87.6 | 30 | 218.0 | |||
STRAUB Ramona |
89.0 | 86.5 | 29 | 82.0 | 86.8 | 30 | 176.4 | |||
VOGT Carina |
95.5 | 88.0 | 29 | 89.0 | 88.5 | 30 | 209.7 | |||
ALTHAUS Katharina |
96.0 | 87.6 | 29 | 97.5 | 88.1 | 30 | 234.5 | |||
2019/01/18 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies[9th] Zao | Ladies | IRASCHKO-STOLZ Daniela[AUT] | 93.5 | 85.5 | 26 | 92.5 | 85.9 | 28 | 205.2 |
2018 Season
Note:HS106→HS102
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2018/01/21 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[12th] |
Ladies | LUNDBY Maren [NOR] | 97.0 | 86.0 | 27 | 101.0 | 86.2 | 27 | 245.9 |
2018/01/20 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[11th]Team | Team | JAPAN | 761.7 | ||||||
岩淵 香里 | 86.0 | 84.8 | 29 | 91.0 | 85.5 | 29 | 180.3 | |||
勢藤 優花 | 85.5 | 85.9 | 28 | 88.5 | 86.3 | 29 | 179.7 | |||
伊藤 有希 | 89.5 | 86.0 | 28 | 95.0 | 85.6 | 29 | 201.9 | |||
高梨 沙羅 | 93.0 | 84.8 | 27 | 89.0 | 85.0 | 28 | 199.8 | |||
2018/01/19 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[10th] | Ladies | LUNDBY Maren [NOR] |
101.5 | 87.1 | 30 | 100.0 | 86.4 | 28 | 260.9 |
2017 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2017/01/21 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[10th] |
Ladies | 伊藤 有希 |
100.0 | 85.9 | 29 | 94.5 | 86.0 | 29 | 227.0 |
2017/01/20 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[9th] | Ladies | 伊藤 有希 | 89.5 | 87.1 | 32 | 94.0 | 87.6 | 33 | 213.6 |
2016/11/13 | 第95回 全日本スキー選手権大会ジャンプ競技[ノーマルヒル] | Men | 中村 直幹 | 98.0 | 83.5 | 23 | - | - | - | 118.0 |
Ladies | 勢藤 優花 | 90.5 | 84.5 | 25 | 85.0 | 83.5 | 26 | 189.5 |
2016 Season
Note:Renewal Landing profile,Mat[K90→K95,HS100→HS106]
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2016/01/23 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[7th] |
Ladies | 高梨 沙羅 | 94.5 | 87.6 | 34 | 100.0 | 88.3 | 36 | 241.3 |
2016/01/22 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[6th] | Ladies | 高梨 沙羅 | 106.0 | 84.6 | 28 | - | - | - | 143.4 |
2015 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2015/01/18 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[5th] | Ladies | VOGT Carina [GER] | 99.0 | 83.2 | 20 | - | - | - | 117.7 |
2015/01/17 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[4th] | Ladies | Cancelled | - | - | - | - | - | - | - |
2014 Season
Note:Renewal Inrun profile,Inrun truck
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2014/02/22 | 第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会 | Men-A | 作山 憲斗 | 90.0 | 82.8 | 14 | 93.5 | 81.6 | 12 | 233.5 |
Men-B | 細山 周作 | 93.0 | 82.9 | 15 | 91.5 | 83.4 | 15 | 231.0 | ||
Junior | 佐藤 幸椰 | 93.0 | 82.9 | 15 | 86.5 | 82.4 | 11 | 225.5 | ||
2014/01/19 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Sapporo[10th] | Ladies | 高梨 沙羅 | 98.0 | 84.2 | 16 | - | - | - | 127.5 |
2014/01/18 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Sapporo[9th] | Ladies | 高梨 沙羅 | 104.0 | 84.2 | 17 | - | - | - | 110.8 |
2013 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2013/02/10 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[13rd] | Ladies | 高梨 沙羅 |
102.0 | 84.7 | 19 | 94.0 | 84.7 | 19 | 240.4 |
2013/02/09 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies Zao[12nd] | Ladies | 高梨 沙羅 | 95.5 | 84.1 | 19 | 93.5 | 84.4 | 19 | 228.0 |
2012 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2012/03/04 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies in ZAO[13th] | Ladies | HENDRICKSON Sarah [USA] |
98.0 | 81.9 | 15 | 94.5 | 82.0 | 16 | 249.1 |
2012/03/03 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies in ZAO[12th] | Ladies | 高梨 沙羅 | 102.5 | 84.0 | 22 | - | - | - | 124.9 |
2012/03/03 | FIS Ski Jumping World Cup Ladies in ZAO[11th] | Ladies | HENDRICKSON Sarah [USA] | 99.5 | 84.1 | 19 | 95.5 | 83.3 | 19 | 253.8 |
2011 Season
Date | Competition | Category | Name | 1st Round | Final Round | Total | ||||
Dist | Speed | Gate | Dist | Speed | Gate | |||||
2011/03/10 | 第23回 国際蔵王ジャンプ大会 山形市長杯[FIS] |
Men | 小林 潤志郎 |
95.0 | 81.4 | 12 | 92.5 | 80.5 | 12 | 243.5 |
FIS レディースコンチネンタルカップ[23th] | Ladies | Cancelled | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/03/09 | 第23回 国際蔵王ジャンプ大会 NHK杯[FIS] | Men | 小林 潤志郎 | 100.5 | 82.6 | 13 | 94.5 | 82.4 | 12 | 261.0 |
FIS レディースコンチネンタルカップ[22th] | Ladies | 伊藤 有希 | 94.0 | 83.4 | 20 | 87.0 | 83.2 | 20 | 226.5 |